用戶端 | 首頁 | 地圖定位展示 | 自動定位 | |
拉貨 | 小面 中面 微貨 車輛選擇 | |||
搬家 | 單人物品 小家庭 大家庭 車輛選擇 | |||
三輪車 | 大三輪 小三輪 車輛選擇 | |||
裝貨地址 | 自動定位獲取裝貨位置,也可以地圖選點(diǎn) | |||
卸貨地址 | 地圖選點(diǎn)或者選擇地址簿 | |||
成為司機(jī)申請 | 提交資料,可以在后臺審核 | |||
訂單 | 進(jìn)行中訂單 | 待接單 已接單 | ||
已完成訂單 | 進(jìn)行中的訂單列表 | |||
已取消訂單 | 已取消訂單列表 | |||
訂單詳情 | 裝貨地址 卸貨地址 發(fā)件人 收件人 導(dǎo)航 | |||
消息 | 系統(tǒng)消息 | 消息通知 | ||
優(yōu)惠活動 | 優(yōu)惠活動 | |||
在線客服 | 在線客服 | |||
我的 | 用戶信息 | 頭像昵稱電話 | ||
我的余額 | 我的余額 | |||
我的地址 | 常用地址列表 | |||
收藏司機(jī) | 收藏的司機(jī)列表 | |||
發(fā)票報(bào)銷 | 申請發(fā)票 | |||
邀請有獎(jiǎng) | 邀請司機(jī)入駐接單,接單后有獎(jiǎng)勵(lì) | |||
發(fā)票記錄 | 發(fā)票記錄 | |||
用車調(diào)研 | 用車調(diào)研 | |||
意見反饋 | 意見反饋 | |||
在線客服 | 在線客服 | |||
客服電話 | 客服電話 | |||
司機(jī)主頁 | 切換司機(jī)主頁 | |||
司機(jī)端 | 接單端 | 接單大廳 | 待接單列表 | |
我的訂單 | 已接訂單 | |||
訂單詳情 | 訂單詳情 裝貨地址 卸貨地址 導(dǎo)航 聯(lián)系人 | |||
車主認(rèn)證 | 車主信息認(rèn)證 | |||
銀行卡 | 收款銀行卡,支付寶賬戶 | |||
司機(jī)信息 | 姓名 電話 區(qū)域 車型 | |||
我的收入 | 我的收入,收入明細(xì) | |||
我的錢包 | 我的錢包,提現(xiàn)記錄 | |||
聯(lián)系客服 | 聯(lián)系客服 | |||
在線客服 | 在線客服 | |||
PC后臺功能框架清單 | ||||
后臺管理端 | 首頁 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 今日訂單數(shù)量 今日新增用戶 今日新增司機(jī) 30天訂單數(shù) 30天銷售金額 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |
功能列表 | 訂單管理 | 下單時(shí)間 裝貨地址,卸貨地址 接單司機(jī) 支付費(fèi)用 訂單狀態(tài) | ||
司機(jī)管理 | 姓名 電話 車牌號碼 評分 接單數(shù)量 審核狀態(tài) | |||
司機(jī)評價(jià) | 司機(jī)評價(jià)列表 | |||
用戶反饋 | 用戶反饋列表 | |||
用車調(diào)研 | 用車調(diào)研記錄 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 訂單管理 訂單列表 | |||
車輛管理 | 分類管理 拉貨 搬家 起步價(jià) 公里數(shù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
車輛類型管理設(shè)置 | ||||
發(fā)票管理 | 開票信息管理 | |||
文檔管理 | 文檔管理 | |||
會員列表 | 會員列表 | |||
分銷關(guān)系 | 分銷關(guān)系列表 | |||
優(yōu)惠卷 | 優(yōu)惠卷管理 優(yōu)惠卷設(shè)置 | |||
傭金明細(xì) | 傭金明細(xì) | |||
提現(xiàn)管理 | 提現(xiàn)管理 | |||
權(quán)限管理 | 管理權(quán)限 | |||
角色管理 |
1、自動:在上方保障服務(wù)中標(biāo)有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲取(下載)鏈接;
2、手動:未標(biāo)有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認(rèn)交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權(quán)利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標(biāo)題)與實(shí)際源碼不一致的(例:描述PHP實(shí)際為ASP、描述的功能實(shí)際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時(shí),與實(shí)際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費(fèi)提供安裝服務(wù)的源碼但賣家不履行的;
5、收費(fèi):額外收取其他費(fèi)用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質(zhì)量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實(shí)符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進(jìn)行永久存檔,以確保交易的真實(shí)、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術(shù)支持”等類似交易之后的商家承諾做擔(dān)保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時(shí)有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時(shí),默認(rèn)按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當(dāng)退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內(nèi)容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時(shí),商定為準(zhǔn));
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時(shí),只與對方在互站上所留的QQ、手機(jī)號溝通,以防對方不承認(rèn)自我承諾。
7、雖然交易產(chǎn)生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機(jī)短信等這樣的重要信息,以防產(chǎn)生糾紛時(shí)便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內(nèi)容)來保障交易的安全及買賣雙方的權(quán)益;
2、非平臺線上交易的項(xiàng)目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關(guān);無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報(bào)。
尚無憂
258941768950025365886949
微信客服
短信咨詢
服務(wù)
4.95
效率
4.97
質(zhì)量
4.96