查看演示聯(lián)系 QQ:94346178323074
廠商維護 | 查詢 | 按廠商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱篩選廠商列表 |
新增 | 添加新的廠商 輸入廠商名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、電子郵箱、備注 | |
列表 | 信息展示 廠商名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、電子郵箱、備注、操作時間、操作 | |
修改 | 修改列表中的廠商信息 | |
刪除 | 刪除列表中的廠商信息。如果已經(jīng)對應了設(shè)備類型,則不能刪除 | |
設(shè)備類型 | 查詢 | 按設(shè)備類型、類別、廠商名稱篩選設(shè)備類型列表 |
新增 | 添加新的設(shè)備類型 輸入設(shè)備類型,選擇類別、廠商名稱,輸入?yún)?shù)數(shù)量、備注、參數(shù)屬性 根據(jù)設(shè)置的參數(shù)數(shù)量,維護每一個參數(shù)的屬性 | |
列表 | 信息展示 設(shè)備類型、類別、廠商名稱、參數(shù)數(shù)量、備注、操作時間、操作 | |
修改 | 修改列表中的設(shè)備類型信息 | |
刪除 | 刪除列表中的設(shè)備類型信息。如果已經(jīng)對應了設(shè)備型號,則不能刪除 | |
設(shè)備型號 | 查詢 | 按設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱篩選設(shè)備型號列表 |
新增 | 添加新的設(shè)備型號 選擇設(shè)備類型、廠商名稱,輸入型號,從該設(shè)備類型配置的參數(shù)中選擇新型號要使用的參數(shù)、是否必填 | |
列表 | 信息展示 設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、參數(shù)數(shù)量、操作時間、操作 | |
修改 | 修改列表中的設(shè)備型號信息 | |
刪除 | 刪除列表中的設(shè)備型號信息。如果已經(jīng)對應了設(shè)備,則不能刪除 | |
設(shè)備管理 | 查詢 | 按出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱篩選設(shè)備列表 |
新增 | 添加新的設(shè)備 選擇設(shè)備類型、廠商名稱、型號,輸入設(shè)備的出廠編號、MN、自定義名稱,選擇設(shè)備支持的協(xié)議,輸入備注,選擇設(shè)備支持的反控指令,輸入?yún)?shù)值 | |
列表 | 信息展示 出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、備注、操作 | |
修改 | 修改列表中的設(shè)備信息 | |
刪除 | 刪除列表中的設(shè)備信息。如果已經(jīng)分配了項目,則不能刪除 | |
項目分配 | 查詢 | 按出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目篩選設(shè)備項目關(guān)系列表 |
列表 | 信息展示 出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、協(xié)議、備注、分配時間、操作 | |
分配 | 為設(shè)備分配項目 在列表中點擊對應設(shè)備的操作鏈接 展示設(shè)備類型、類別、廠商名稱、型號、出廠編號、MN、自定義名稱,選擇設(shè)備分配的項目、在此項目使用的具體協(xié)議,輸入備注 | |
刪除分配 | 刪除列表中設(shè)備已經(jīng)分配的項目關(guān)系。如果設(shè)備已經(jīng)綁定(分配了排口),則不能刪除分配關(guān)系 | |
設(shè)備綁定 | 查詢 | 按出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、污染源名稱、排污口名稱篩選設(shè)備項目關(guān)系列表 |
列表 | 信息展示 出廠編號、MN、自定義名稱、設(shè)備型號、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、協(xié)議、污染源名稱、排污口名稱、備注、綁定時間、操作 | |
綁定 | 為設(shè)備分配污染源和排污口 在列表中點擊對應設(shè)備的操作鏈接 展示設(shè)備類型、類別、廠商名稱、型號、出廠編號、MN、自定義名稱、分配的項目名稱,選擇綁定的污染源、排污口、拓撲結(jié)構(gòu)的上級,輸入安裝日期、備注 | |
刪除綁定 | 刪除列表中設(shè)備已經(jīng)分配的污染、排污口關(guān)系 | |
拓撲圖 | 設(shè)備關(guān)系的結(jié)構(gòu)圖 | |
反控指令 | 查詢 | 按名稱名稱、命令編碼篩選命令列表 |
新增 | 添加新的指令 輸入命令的名稱,選擇命令類型、系統(tǒng)編碼(ST),輸入命令編碼(CN)、Flag、參數(shù)數(shù)量、備注、參數(shù)屬性 根據(jù)設(shè)置的參數(shù)數(shù)量,維護每一個參數(shù)的屬性 生成格式預覽 | |
列表 | 信息展示 命令名稱、命令類型、系統(tǒng)編碼、命令編碼、Flag、參數(shù)數(shù)量、備注、操作 | |
修改 | 修改列表中的反控指令 | |
刪除 | 刪除列表中的反控指令 | |
狀態(tài)參數(shù) | 查詢 | 按自定義名稱、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、污染源名稱、排污口名稱篩選列表 |
列表 | 信息展示 項目、污染源名稱、排污口名稱、設(shè)備類型、自定義名稱、運行狀態(tài)、工作參數(shù)、參數(shù)正常范圍、數(shù)據(jù)獲取時間、操作 | |
反控 | 向設(shè)備下發(fā)控制指令 在列表中點擊對應設(shè)備的操作鏈接 選擇執(zhí)行的指令,輸入該指令定義的參數(shù),生成報文的預覽內(nèi)容 下發(fā)后,展示執(zhí)行的跟蹤記錄 | |
反控記錄 | 鏈接,展示反控指令記錄 | |
查看日志 | 鏈接,展示設(shè)備日志信息 | |
反控記錄 | 查詢 | 按自定義名稱、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、污染源名稱、排污口名稱、時間范圍篩選列表 |
列表 | 信息展示 項目、污染源名稱、排污口名稱、設(shè)備類型、自定義名稱、反控指令、指令參數(shù)、操作人、操作時間、執(zhí)行結(jié)果、執(zhí)行記錄 | |
執(zhí)行記錄 | 查看執(zhí)行時的跟蹤日志 | |
設(shè)備日志 | 查詢 | 按自定義名稱、設(shè)備類型、類別、廠商名稱、使用項目、污染源名稱、排污口名稱、時間范圍篩選列表 |
列表 | 信息展示 項目、污染源名稱、排污口名稱、設(shè)備類型、自定義名稱、日志時間、日志內(nèi)容 |
1、自動:在上方保障服務中標有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲?。ㄏ螺d)鏈接;
2、手動:未標有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權(quán)利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標題)與實際源碼不一致的(例:描述PHP實際為ASP、描述的功能實際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時,與實際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費提供安裝服務的源碼但賣家不履行的;
5、收費:額外收取其他費用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質(zhì)量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進行永久存檔,以確保交易的真實、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術(shù)支持”等類似交易之后的商家承諾做擔保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時,默認按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內(nèi)容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時,商定為準);
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時,只與對方在互站上所留的QQ、手機號溝通,以防對方不承認自我承諾。
7、雖然交易產(chǎn)生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機短信等這樣的重要信息,以防產(chǎn)生糾紛時便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內(nèi)容)來保障交易的安全及買賣雙方的權(quán)益;
2、非平臺線上交易的項目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關(guān);無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報。
向往科技
85437614732392981074
短信咨詢
服務
5.00
效率
5.00
質(zhì)量
5.00