檔案系統(tǒng)功能清單 |
||||
檔案收集 | 文件管理 | 在檔案整編之前,提供檔案員或業(yè)務(wù)部門工作人員新增、錄入、修改、修改、刪除、、Excel導(dǎo)入。 | 項(xiàng) | / |
文件檢索 | 支持單項(xiàng)查詢,分類查詢等檢索功能 | 項(xiàng) | / | |
回收站 | 提供回收站功能,可對數(shù)據(jù)進(jìn)行瀏覽、刪除、還原/全部還原和清空操作。在回收站中徹底刪除的文件無法再恢復(fù)。 | 項(xiàng) | / | |
檔案整編(預(yù)歸檔) | 分類整理 | 檔案員對于各部門提交歸檔的數(shù)據(jù),可以進(jìn)行補(bǔ)充新增、Excel導(dǎo)入/導(dǎo)出、錄入、修改、刪除、打印、瀏覽。支持項(xiàng)目級、案卷級和文件級的整理方式可對案卷進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)任意案卷間、案卷內(nèi)的文件調(diào)整、合并、拆分。 | 項(xiàng) | / |
回收站 | 提供回收站功能,可對數(shù)據(jù)進(jìn)行瀏覽、刪除、還原/全部還原和清空操作。在回收站中徹底刪除的文件無法再恢復(fù)。 | 項(xiàng) | / | |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 提供EXCEL數(shù)據(jù)格式導(dǎo)入功能,支持文件導(dǎo)入、預(yù)歸檔導(dǎo)入、檔案導(dǎo)入??刹榭磳?dǎo)入日志和導(dǎo)入記錄,并提供批次信息的刪除和批次和目錄的刪除操作。 | 項(xiàng) | / |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 提供Excel數(shù)據(jù)格式的導(dǎo)出。 | 項(xiàng) | / | |
檔案檢索 | 分類檢索 | 在單個(gè)檔案門類,可以選擇在文件層、案卷層中進(jìn)行模糊關(guān)鍵詞+精確條件檢索,比如全宗、年度、保管期限等,也可以按照這些條件構(gòu)建分類樹進(jìn)行檔案的分類檢索。搜索到相應(yīng)檔案文件后,用戶根據(jù)自己的權(quán)限,可以直接查看檔案原文圖像或者發(fā)起借閱申請。 | 項(xiàng) | / |
檔案利用 | 借閱車 | 提供類似購物車的功能,方便用戶統(tǒng)一借閱檔案。用戶里有檢索工具檢索到相應(yīng)檔案文件后,可以將該檔案文件放入借閱車,可對需要借閱的條目進(jìn)行借閱申請,或借閱車中的條目移除。 | 項(xiàng) | / |
借閱管理 | 檔案管理員根據(jù)借閱者提交的借閱申請,進(jìn)行審批,檔案管理員無法決定的可以轉(zhuǎn)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批;可以按照借閱目的、借閱日期、借閱人、利用方式、期限等進(jìn)行查詢 | 項(xiàng) | / | |
我的借閱 | 用戶集中存放自己借閱申請單的模塊。用戶可以查看自己登記的所有借閱單和借閱條目信息。借閱成功后,可以在借閱期限內(nèi)直接瀏覽審批通過的電子全文和進(jìn)行借閱單續(xù)借申請及借閱條目的再次申請,已審批的借閱單提供利用評價(jià)功能,提供借閱報(bào)表的打印功能 | 項(xiàng) | / | |
檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì) | 對檔案庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括案卷數(shù)量、文件數(shù)量,可以按照年度、全宗、檔案門類等方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 | 項(xiàng) | / | |
檔案利用統(tǒng)計(jì) | 對檔案的利用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括實(shí)物借閱情況、電子借閱情況、對外查閱情況統(tǒng)計(jì)。 | 項(xiàng) | / | |
個(gè)人中心 | 我的消息 | 跟登錄用戶相關(guān)的消息提示,包括借閱申請、審批消息,借閱到期提醒等等。 | 項(xiàng) | / |
我的借閱 | 用戶集中存放自己借閱申請單的模塊。用戶可以查看自己登記的所有借閱單和借閱條目信息。借閱成功后,可以在借閱期限內(nèi)直接瀏覽審批通過的電子全文和進(jìn)行借閱單續(xù)借申請及借閱條目的再次申請 | 項(xiàng) | / | |
我的審批 | 需要當(dāng)前用戶進(jìn)行審批的借閱申請 | 項(xiàng) | / | |
我的資料 | 當(dāng)前登錄用戶資料修改及密碼修改。 | 項(xiàng) | / | |
檔案分類樹定義 | 維護(hù)檔案分類樹,提供按年度、全宗、保管期限、檔案所屬部門等分類查看設(shè)置。 | 項(xiàng) | / | |
系統(tǒng)公告 | 管理員可以發(fā)布系統(tǒng)公告,可以新增、修改、刪除系統(tǒng)公告。 | 項(xiàng) | / | |
授權(quán)管理 | 組織機(jī)構(gòu)管理 | 提供組織機(jī)構(gòu)管理維護(hù)功能,包含組織新增、修改、刪除功能。 | 項(xiàng) | / |
用戶管理 | 提供系統(tǒng)用戶維護(hù)功能。包括用戶新增、修改、刪除、賬號設(shè)置、初始化密碼等功能。 | 項(xiàng) | / | |
用戶授權(quán) | 授予用戶一個(gè)或多個(gè)角色權(quán)限,并授予該用戶數(shù)據(jù)權(quán)限及首頁設(shè)置。 | 項(xiàng) | / | |
角色權(quán)限 | 提供角色管理,包括新增、修改、刪除角色,為角色授予菜單或操作權(quán)限。 | 項(xiàng) | / | |
數(shù)據(jù)權(quán)限管理 | 包括某類數(shù)據(jù)的操作權(quán)限、查詢權(quán)限,可以按部門、密級等分類劃分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限,并授予用戶權(quán)限范圍。可以授予用戶檔案專題的管理和檢索數(shù)據(jù)權(quán)限??梢允谟栌脩魴n案編研分類的管理和檢索數(shù)據(jù)權(quán)限。 | 項(xiàng) | / | |
日志管理 | 實(shí)現(xiàn)用戶操作日志、登錄日志維護(hù)功能,為客戶的數(shù)據(jù)提供重要的日志跟蹤。提供了日志檢索、日志備份及導(dǎo)出功能 | 項(xiàng) | / |
1、自動:在上方保障服務(wù)中標(biāo)有自動發(fā)貨的商品,拍下后,將會自動收到來自賣家的商品獲?。ㄏ螺d)鏈接;
2、手動:未標(biāo)有自動發(fā)貨的的商品,拍下后,賣家會收到郵件、短信提醒,也可通過QQ或訂單中的電話聯(lián)系對方。
1、源碼默認(rèn)交易周期:自動發(fā)貨商品為1天,手動發(fā)貨商品為3天,買家有1次額外延長3天交易周期的權(quán)利;
2、若上述交易周期雙方依然無法完成交易,任意一方可發(fā)起追加周期(1~60天)的請求,對方同意即可延長。
1、描述:源碼描述(含標(biāo)題)與實(shí)際源碼不一致的(例:描述PHP實(shí)際為ASP、描述的功能實(shí)際缺少、版本不符等);
2、演示:有演示站時(shí),與實(shí)際源碼小于95%一致的(但描述中有"不保證完全一樣、有變化的可能性"類似顯著聲明的除外);
3、發(fā)貨:手動發(fā)貨源碼,在賣家未發(fā)貨前,已申請退款的;
4、安裝:免費(fèi)提供安裝服務(wù)的源碼但賣家不履行的;
5、收費(fèi):額外收取其他費(fèi)用的(但描述中有顯著聲明或雙方交易前有商定的除外);
6、其他:如質(zhì)量方面的硬性常規(guī)問題等。
注:經(jīng)核實(shí)符合上述任一,均支持退款,但賣家予以積極解決問題則除外。
1、互站會對雙方交易的過程及交易商品的快照進(jìn)行永久存檔,以確保交易的真實(shí)、有效、安全!
2、互站無法對如“永久包更新”、“永久技術(shù)支持”等類似交易之后的商家承諾做擔(dān)保,請買家自行鑒別;
3、在源碼同時(shí)有網(wǎng)站演示與圖片演示,且站演與圖演不一致時(shí),默認(rèn)按圖演作為糾紛評判依據(jù)(特別聲明或有商定除外);
4、在沒有"無任何正當(dāng)退款依據(jù)"的前提下,商品寫有"一旦售出,概不支持退款"等類似的聲明,視為無效聲明;
5、在未拍下前,雙方在QQ上所商定的交易內(nèi)容,亦可成為糾紛評判依據(jù)(商定與描述沖突時(shí),商定為準(zhǔn));
6、因聊天記錄可作為糾紛評判依據(jù),故雙方聯(lián)系時(shí),只與對方在互站上所留的QQ、手機(jī)號溝通,以防對方不承認(rèn)自我承諾。
7、雖然交易產(chǎn)生糾紛的幾率很小,但一定要保留如聊天記錄、手機(jī)短信等這樣的重要信息,以防產(chǎn)生糾紛時(shí)便于互站介入快速處理。
1、互站作為第三方中介平臺,依據(jù)交易合同(商品描述、交易前商定的內(nèi)容)來保障交易的安全及買賣雙方的權(quán)益;
2、非平臺線上交易的項(xiàng)目,出現(xiàn)任何后果均與互站無關(guān);無論賣家以何理由要求線下交易的,請聯(lián)系管理舉報(bào)。
河南小石軟件技術(shù)有限公司
銷售客服:6480950125276009684299642
微信客服
短信咨詢
服務(wù)
5.00
效率
5.00
質(zhì)量
5.00